Prix immobilier m2 Guyane (03).
Estimations de prix Stonimmo au 1 octobre 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Guyane: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Guyane de 130 m2 | 05-10-2026 | Guyane | 231 010€ | 1 777€ | 130 m2 |
Estimation d'un appartement Guyane de 127 m2 | 29-09-2026 | Guyane | 229 743€ | 1 809€ | 127 m2 |
Estimation d'un appartement Guyane de 47 m2 | 20-09-2026 | Guyane | 35 626€ | 758€ | 47 m2 |
Estimation d'un appartement Guyane de 123 m2 | 18-09-2026 | Guyane | 93 111€ | 757€ | 123 m2 |
Estimation d'un appartement Guyane de 105 m2 | 14-09-2026 | Guyane | 111 720€ | 1 064€ | 105 m2 |
Estimation d'une maison Guyane de 89 m2 | 07-09-2026 | Guyane | 188 680€ | 2 120€ | 89 m2 |
Estimation d'une maison Guyane de 140 m2 | 06-09-2026 | Guyane | 263 200€ | 1 880€ | 140 m2 |
Estimation d'une maison Guyane de 137 m2 | 28-08-2026 | Guyane | 178 100€ | 1 300€ | 137 m2 |
Estimation immobilière des prix au m2 par département.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Guyane (973) - Prix m2 immobilier | 2611€ | 2588€ |
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

