Prix immobilier m2 Paris (75).
Estimations de prix Stonimmo au 1 novembre 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Paris: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris de 129 m2 | 28-10-2026 | Paris | 94 170€ | 730€ | 129 m2 |
Estimation d'une maison Paris de 104 m2 | 23-10-2026 | Paris | 74 672€ | 718€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison Paris de 32 m2 | 20-10-2026 | Paris | 38 016€ | 1 188€ | 32 m2 |
Estimation d'un appartement Paris de 64 m2 | 17-10-2026 | Paris | 90 816€ | 1 419€ | 64 m2 |
Estimation d'un appartement Paris de 140 m2 | 14-10-2026 | Paris | 113 400€ | 810€ | 140 m2 |
Estimation d'une maison Paris de 62 m2 | 10-10-2026 | Paris | 84 878€ | 1 369€ | 62 m2 |
Estimation d'une maison Paris de 58 m2 | 05-10-2026 | Paris | 74 762€ | 1 289€ | 58 m2 |
Estimation d'une maison Paris de 143 m2 | 30-09-2026 | Paris | 90 662€ | 634€ | 143 m2 |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12412€ | 1936€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 11802€ | 14663€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14243€ | 14691€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 12368€ | 14550€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9184€ | 9253€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8883€ | 7503€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8537€ | 10449€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9100€ | 10627€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9361€ | 11035€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10279€ | 10942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8763€ | 9215€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 7940€ | 9027€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8319€ | 9263€ |
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

