Prix immobilier m2 Marseille 7e Arrondissement (13007).
Le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour une maison est de 7291 €, variant de 5149 € à 10671 €. Le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour un appartement est de 5072 €, avec des estimations allant de 3819 € à 7280 €.
Estimations de prix Stonimmo au 1 novembre 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Marseille 7e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Marseille 7e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 5072 €de 3819 € à 7280 €Maison
Prix m² médian 7291 €de 5149 € à 10671 €
Les prix de vente au m2 Marseille 7e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour une maison est de 7291 €, avec une fourchette de 5149 € à 10671 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (7291 €) = 714525 euros. Le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour un appartement est de 5072 €, avec des estimations allant de 3819 € à 7280 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (5072 €) = 268829 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Marseille 7e Arrondissement avec Stonimmo.
Au 01 novembre 2026, le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour une maison est de 7291 €.
Au 01 novembre 2026, le prix moyen au m² Marseille 7e Arrondissement pour un appartement est de 5072 €.
Marseille 7e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 148 m2 | 13-11-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 897 916€ | 6 067€ | 148 m2 |
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 64 m2 | 06-11-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 373 056€ | 5 829€ | 64 m2 |
Estimation d'une maison Marseille 7e Arrondissement de 101 m2 | 04-11-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 818 706€ | 8 106€ | 101 m2 |
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 36 m2 | 30-10-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 149 616€ | 4 156€ | 36 m2 |
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 85 m2 | 28-10-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 552 755€ | 6 503€ | 85 m2 |
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 134 m2 | 25-10-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 515 230€ | 3 845€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement Marseille 7e Arrondissement de 80 m2 | 18-10-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 397 440€ | 4 968€ | 80 m2 |
Estimation d'une maison Marseille 7e Arrondissement de 46 m2 | 13-10-2026 | Marseille 7e Arrondissement | 163 944€ | 3 564€ | 46 m2 |
Marseille 7e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 4 pièce(s) - 71 m2 | 30-06-2026 | 17 rue leon charve à Marseille 7Eme | 340 000 € | 71 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 3 pièce(s) - 70 m2 | 30-06-2026 | 17 av pasteur à Marseille 7Eme | 365 900 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 2 pièce(s) - 35 m2 | 30-06-2026 | 4 rue du terrail à Marseille 7Eme | 265 170 € | 35 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 4 pièce(s) - 146 m2 | 30-06-2026 | 317 vc du pdt john f kennedy à Marseille 7Eme | 1 500 000 € | 146 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 2 pièce(s) - 40 m2 | 30-06-2026 | 71 rue charras à Marseille 7Eme | 150 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 1 pièce(s) - 30 m2 | 30-06-2026 | 66 rue sauveur tobelem à Marseille 7Eme | 136 260 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Marseille 7Eme de 4 pièce(s) - 82 m2 | 30-06-2026 | 35 rue samatan à Marseille 7Eme | 515 000 € | 82 m2 | 88 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Marseille 7Eme de 5 pièce(s) - 102 m2 | 29-06-2026 | 15 bd augustin cieussa à Marseille 7Eme | 566 500 € | 102 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

