Prix de l'immobilier au m2 Ponet-et-Saint-Auban (26150).
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Quel est le prix médian au m² Ponet-et-Saint-Auban ?
Appartement
Prix m² médian 1908 €de 1531 € à 2916 €Maison
Prix m² médian 2587 €de 1877 € à 3857 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Ponet-et-Saint-Auban ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian12.4 €de 6.9 € à 18.8 €Maison
Loyer mensuel/m² médian12.6 €de 6.0 € à 13.7 €
Les prix de vente au m2 Ponet-et-Saint-Auban.
Le prix moyen au m² Ponet-et-Saint-Auban pour une maison est de 2587 €, avec une fourchette de 1877 € à 3857 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (2587 €) = 253563 euros. Le prix moyen au m² Ponet-et-Saint-Auban pour un appartement est de 1908 €, avec des estimations allant de 1531 € à 2916 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (1908 €) = 101109 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Ponet-et-Saint-Auban avec Stonimmo.
Au 01 janvier 2025, le prix moyen au m² Ponet-et-Saint-Auban pour une maison est de 2587 €.
Au 01 janvier 2025, le prix moyen au m² Ponet-et-Saint-Auban pour un appartement est de 1908 €.
Ponet-et-Saint-Auban: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Ponet-et-Saint-Auban de 138 m2 | 11-01-2025 | Ponet-et-Saint-Auban | 297 390€ | 2 155€ | 138 m2 |
Estimation d'une maison Ponet-et-Saint-Auban de 61 m2 | 03-01-2025 | Ponet-et-Saint-Auban | 94 855€ | 1 555€ | 61 m2 |
Estimation d'une maison Ponet-et-Saint-Auban de 134 m2 | 24-12-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 345 720€ | 2 580€ | 134 m2 |
Estimation d'une maison Ponet-et-Saint-Auban de 59 m2 | 18-12-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 149 742€ | 2 538€ | 59 m2 |
Estimation d'un appartement Ponet-et-Saint-Auban de 54 m2 | 14-12-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 82 566€ | 1 529€ | 54 m2 |
Estimation d'un appartement Ponet-et-Saint-Auban de 127 m2 | 08-12-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 186 182€ | 1 466€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison Ponet-et-Saint-Auban de 98 m2 | 01-12-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 230 202€ | 2 349€ | 98 m2 |
Estimation d'une maison Ponet-et-Saint-Auban de 33 m2 | 22-11-2024 | Ponet-et-Saint-Auban | 101 178€ | 3 066€ | 33 m2 |
Ponet-et-Saint-Auban: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Die de 6 pièce(s) - 179 m2 | 27-06-2024 | 4 rue des aqueducs à Die | 235 000 € | 179 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Die de 5 pièce(s) - 150 m2 | 25-06-2024 | 4 rue des jardins à Die | 50 000 € | 150 m2 | 310 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Die de 4 pièce(s) - 116 m2 | 21-06-2024 | 4 rue du centre à Die | 293 900 € | 116 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Die de 3 pièce(s) - 70 m2 | 18-06-2024 | 109 rue camille buffardel à Die | 28 557 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Die de 3 pièce(s) - 70 m2 | 18-06-2024 | 109 rue camille buffardel à Die | 41 443 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Die de 4 pièce(s) - 53 m2 | 14-06-2024 | 13 rue aristide briand à Die | 172 000 € | 53 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Die de 1 pièce(s) - 50 m2 | 11-06-2024 | 1 rue des cordeliers à Die | 160 670 € | 50 m2 | 46 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Die de 3 pièce(s) - 78 m2 | 11-06-2024 | 82 av du vercors à Die | 190 810 € | 78 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.