Prix de l'immobilier au m2 Saint-Marcouf (50310).
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Quel est le prix médian au m² Saint-Marcouf ?
Appartement
Prix m² médian 2329 €de 1639 € à 3470 €Maison
Prix m² médian 2055 €de 1050 € à 2473 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Saint-Marcouf ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian13.8 €de 8.5 € à 10.7 €Maison
Loyer mensuel/m² médian11.6 €de 4.4 € à 10.4 €
Les prix de vente au m2 Saint-Marcouf.
Le prix moyen au m² Saint-Marcouf pour une maison est de 2055 €, avec une fourchette de 1050 € à 2473 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (2055 €) = 201391 euros. Le prix moyen au m² Saint-Marcouf pour un appartement est de 2329 €, avec des estimations allant de 1639 € à 3470 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (2329 €) = 123462 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Marcouf avec Stonimmo.
Au 01 janvier 2025, le prix moyen au m² Saint-Marcouf pour une maison est de 2055 €.
Au 01 janvier 2025, le prix moyen au m² Saint-Marcouf pour un appartement est de 2329 €.
Saint-Marcouf: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Saint-Marcouf de 39 m2 | 11-01-2025 | Saint-Marcouf | 64 623€ | 1 657€ | 39 m2 |
Estimation d'un appartement Saint-Marcouf de 53 m2 | 04-01-2025 | Saint-Marcouf | 89 570€ | 1 690€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Marcouf de 116 m2 | 25-12-2024 | Saint-Marcouf | 178 872€ | 1 542€ | 116 m2 |
Estimation d'un appartement Saint-Marcouf de 103 m2 | 18-12-2024 | Saint-Marcouf | 236 797€ | 2 299€ | 103 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Marcouf de 78 m2 | 09-12-2024 | Saint-Marcouf | 121 914€ | 1 563€ | 78 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Marcouf de 93 m2 | 06-12-2024 | Saint-Marcouf | 170 004€ | 1 828€ | 93 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Marcouf de 47 m2 | 30-11-2024 | Saint-Marcouf | 57 011€ | 1 213€ | 47 m2 |
Estimation d'un appartement Saint-Marcouf de 115 m2 | 21-11-2024 | Saint-Marcouf | 390 885€ | 3 399€ | 115 m2 |
Saint-Marcouf: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Montebourg de 5 pièce(s) - 95 m2 | 17-02-2024 | 5540 la pitancerie à Montebourg | 195 000 € | 95 m2 | 3056 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 4 pièce(s) - 87 m2 | 31-01-2024 | 15 rue du 19 juin 1944 à Montebourg | 197 000 € | 87 m2 | 493 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 3 pièce(s) - 75 m2 | 12-01-2024 | 13 rue du 19 juin 1944 à Montebourg | 167 000 € | 75 m2 | 493 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 4 pièce(s) - 81 m2 | 21-11-2023 | 28 rue sturminster newton à Montebourg | 166 300 € | 81 m2 | 718 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 4 pièce(s) - 81 m2 | 21-11-2023 | 28 rue sturminster newton à Montebourg | 166 300 € | 81 m2 | 718 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 5 pièce(s) - 129 m2 | 17-11-2023 | 40 rue sturminster newton à Montebourg | 290 000 € | 129 m2 | 1119 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 3 pièce(s) - 90 m2 | 05-01-2023 | 5531 rte de valognes à Montebourg | 245 000 € | 90 m2 | 2431 m2 | Non |
Vente d'une maison à Montebourg de 3 pièce(s) - 90 m2 | 05-01-2023 | 5531 rte de valognes à Montebourg | 245 000 € | 90 m2 | 2431 m2 | Non |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.