Prix de l'immobilier au m2 Angerville-la-Martel (76540).
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Quel est le prix médian au m² Angerville-la-Martel ?
Appartement
Prix m² médian 2089 €de 1561 € à 3127 €Maison
Prix m² médian 1977 €de 1060 € à 2740 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Angerville-la-Martel ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian12.1 €de 10.9 € à 11.0 €Maison
Loyer mensuel/m² médian12.1 €de 10.4 € à 15.6 €
Les prix de vente au m2 Angerville-la-Martel.
Le prix moyen au m² Angerville-la-Martel pour une maison est de 1977 €, avec une fourchette de 1060 € à 2740 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (1977 €) = 193705 euros. Le prix moyen au m² Angerville-la-Martel pour un appartement est de 2089 €, avec des estimations allant de 1561 € à 3127 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (2089 €) = 110693 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Angerville-la-Martel avec Stonimmo.
Au 01 mars 2025, le prix moyen au m² Angerville-la-Martel pour une maison est de 1977 €.
Au 01 mars 2025, le prix moyen au m² Angerville-la-Martel pour un appartement est de 2089 €.
Angerville-la-Martel: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Angerville-la-Martel de 38 m2 | 24-03-2025 | Angerville-la-Martel | 64 676€ | 1 702€ | 38 m2 |
Estimation d'un appartement Angerville-la-Martel de 146 m2 | 20-03-2025 | Angerville-la-Martel | 403 252€ | 2 762€ | 146 m2 |
Estimation d'un appartement Angerville-la-Martel de 35 m2 | 12-03-2025 | Angerville-la-Martel | 64 050€ | 1 830€ | 35 m2 |
Estimation d'une maison Angerville-la-Martel de 42 m2 | 05-03-2025 | Angerville-la-Martel | 66 234€ | 1 577€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison Angerville-la-Martel de 88 m2 | 03-03-2025 | Angerville-la-Martel | 181 280€ | 2 060€ | 88 m2 |
Estimation d'une maison Angerville-la-Martel de 126 m2 | 27-02-2025 | Angerville-la-Martel | 165 816€ | 1 316€ | 126 m2 |
Estimation d'un appartement Angerville-la-Martel de 88 m2 | 24-02-2025 | Angerville-la-Martel | 205 920€ | 2 340€ | 88 m2 |
Estimation d'une maison Angerville-la-Martel de 57 m2 | 21-02-2025 | Angerville-la-Martel | 73 188€ | 1 284€ | 57 m2 |
Angerville-la-Martel: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 3 pièce(s) - 96 m2 | 29-03-2024 | 361 ypreville à Angerville-la-Martel | 210 000 € | 96 m2 | 858 m2 | Non |
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 4 pièce(s) - 110 m2 | 30-05-2022 | 501 rte de daubeuf à Angerville-la-Martel | 279 000 € | 110 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 4 pièce(s) - 110 m2 | 30-05-2022 | 501 rte de daubeuf à Angerville-la-Martel | 279 000 € | 110 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 4 pièce(s) - 110 m2 | 09-08-2019 | 501 rte de daubeuf à Angerville-la-Martel | 196 000 € | 110 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 4 pièce(s) - 110 m2 | 09-08-2019 | 501 rte de daubeuf à Angerville-la-Martel | 196 000 € | 110 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Angerville-la-Martel de 4 pièce(s) - 110 m2 | 31-10-2017 | 501 rte de daubeuf à Angerville-la-Martel | 178 800 € | 110 m2 | 500 m2 | Non |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
Vous souhaitez diffuser sur stonimmo.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, stonimmo.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

